На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Недвижимость Москвы

1 440 подписчиков

Топ 30 самых дешёвых квартир Москвы

Цены на квартиры в Москве никогда не отличались своей однородностью, в одном районе города стоимость квадратного метра может отличаться на достаточно значительную величину. Индексы публикуемые разнообразными аналитическими ресурсами, к сожалению тоже не могут предоставить понятной картины для покупателей квартир.

Поэтому мы решили составить простой рейтинг самых дешёвых квартир в Москве.

Рейтинг Топ 30 самых дешёвых квартир в Москве представленных на вторичном рынке недвижимости, составлен по объявлениям, опубликованным в базе недвижимости Rustate.com как от собственников квартир, так и от агентств недвижимости, за период с 03 по 10 июня 2013 года. Все цены на квартиры опубликованные в рейтинге можно проверить в базе квартир.

Метро Адрес Площадь Этаж / этажность Цена в руб.
Однокомнатные квартиры
Бульвар Дмитрия Донского Варшавское ш., дом 194К1 30/18/6 2/3 3 800 000
Щелковская Парковая 9-я ул. Дом 66К1 18/14/3 2/5 4 000 000
Кунцевская Очаковское ш. 6К1 18/13/3 2/5 4 000 000
Речной вокзал Зеленоградская ул. Дом 2С7 35/20/7 9/9 4 000 000
Петровско-Разумовская Дубининская ул. Дом 61 34/19/6 8/9 4 000 000
Юго-Западная 50 лет Октября ул. Дом 2К2 20/15/3 4/5 4 000 000
Октябрьское поле Генерала Карбышева бул. Дом 19К5 19/14/3 1/5 4 100 000
Щелковская Парковая 9-я ул. Дом 66К2 18/14/3 4/5 4 100 000
Бабушкинская Магаданская ул. Дом 12 35/20/8 2/12 4 200 000
Полежаевская Демьяна Бедного ул. Дом 20К3 18/12/3 5/5 4 290 000
Двухкомнатные квартиры
Выхино Новая ул. Дом 26 45/29/6 5/5 4 250 000
Рижская Стрелецкая ул.
Дом 14К1
40/27/5 8/9 4 900 000
Братиславская Капотня 3-й кв-л, дом 7 45/30/6 4/5 4 900 000
Новогиреево Жемчуговой аллея, дом 1К2 33/18/6 4/9 5 000 000
Петровско-Разумовская Базовская ул. Дом 24Б 46/31/6 4/5 5 000 000
Щелковская Чусовская ул. Дом 11К2 41/27/6 1/5 5 200 000
Печатники Курьяновская 1-я ул. Дом 34А 45/30/6 5/5 5 200 000
Рязанский проспект Зарайская ул. Дом 29 44/29/5 1/5 5 250 000
Петровско-Разумовская Новая ул. Дом 1 42/28/6 4/5 5 300 000
Новогиреево Зеленый просп. Дом 85 44/30/6 1/5 5 300 000
Трехкомнатные квартиры
Пражская Булатниковская ул. Дом 5К3 60/33/6 1/9 5 300 000
Теплый стан Теплый Стан ул. Дом 4 62/44/7 2/9 6 000 000
Пражская Востряковский пр. дом 11К2 61/42/6 4/9 6 400 000
Юго-Западная 50 лет Октября ул. Дом 23 51/35/6 1/9 6 600 000
Новогиреево Жемчуговой аллея, дом 3К3 50/35/6 1/9 6 600 000
Марьино Капотня 3-й кв-л, дом 25 68/47/8 8/16 6 800 000
Отрадное Бескудниковский пр. дом 4К2 58/44/7 4/5 6 890 000
Рязанский проспект Академика Скрябина ул. Дом 20К1 57/38/6 1/9 6 900 000
Тушинская Тушинский 1-й пр. дом 8К1 51/34/6 4/9 6 900 000
Царицыно Ереванская ул. Дом 10К3 62/45/6 3/5 6 950 000
наверх